KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE | CENA | |
---|---|---|
Neurolog | 300 zł | |
Ortopeda | 300 zł | |
Ortopeda + badanie USG | 400 zł | |
Psychiatra | 300 zł | |
Lekarz rehabilitacji | 300 zł | |
Internista | 300 zł | |
Stomatolog | 300 zł | |
Nefrolog | 300 zł | |
Anestezjolog | 300 zł | |
Pediatra | 300 zł | |
Chirurg | 300 zł | |
Chirurg z opracowaniem odleżyny | 600 zł |
TERAPIE | CZAS | CENA |
---|---|---|
Rehabilitacja funkcjonalna | 55' | 160 zł |
Rehabilitacja funkcjonalna prowadzona przez dwóch fizjoterapeutów | 55' | 280 zł |
Rehabilitacja funkcjonalna w soboty i święta | 55' | 200 zł |
Neurologopeda terapia | 55' | 250 zł |
Neuropsycholog terapia | 55' | 250 zł |
Terapia ADL | 55' | 160 zł |
USŁUGI | CZAS | CENA |
---|---|---|
Opieka lekarska neurologiczna w trakcie trwania pobytu | miesiąc | 3500 zł |
Opieka lekarska ortopedyczna w trakcie trwania pobytu | miesiąc | 3200 zł |
Pakiet startowy | miesiąc | 550 zł |
Pakiet opiekuńczy | doba | 80 zł |
Opieka specjalna | doba | 120 zł |
Wzmożona opieka specjalna | doba | 160 zł |
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub kopii w formie odwzorowania cyfrowego pobierane są opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z poźn. zm. | ||
W przypadku zgonu Pacjenta Centrum Origin Otwock nie pobiera dodatkowych opłat związanych z przechowywaniem ciała osoby zmarłej. |
POBYT PACJENTA | CZAS | CENA |
---|---|---|
Pokój 1-osobowy (wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji) | doba | 230 zł |
Pokój 2-osobowy, pobyt z opiekunem, bez wyżywienia opiekuna (wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji) | doba | 320 zł |
Pokój 2-osobowy (16 m²) dla dwóch pacjentów. Wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji. | doba | 180 zł |
Pokój 2-osobowy (26 m²) dla dwóch pacjentów. Wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji. | doba | 190 zł |
Pokój o podwyższonym standardzie (wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji) | doba | 340 zł |
Apartament A (wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji) | doba | 540 zł |
Apartament B (wyżywienie pacjenta w pakiecie, bez możliwości rezygnacji) | doba | 580 zł |
POBYT OPIEKUNA | CZAS | CENA |
---|---|---|
Wyżywienie opiekuna w pokoju 1 osobowym na dostawce lub 2-osobowym na łóżku | doba | 80 zł |
Pobyt opiekuna bezpośredniego wynikający ze wskazań medycznych z wyżywieniem | doba | 170 zł |
Pobyt opiekuna bezpośredniego wynikający ze wskazań medycznych bez wyżywienia | doba | 90 zł |
Pobyt opiekuna bezpośredniego wynikający ze wskazań medycznych z wyżywieniem - nocleg na dostawce | doba | 140 zł |
Pobyt opiekuna bezpośredniego wynikający ze wskazań medycznych bez wyżywienia - nocleg na dostawce | doba | 60 zł |
TERAPIE | CZAS | CENA |
---|---|---|
Rehabilitacja funkcjonalna dni robocze | 55' | 160 zł |
Rehabilitacja funkcjonalna prowadzona przez dwóch fizjoterapeutów w dni robocze | 55' | 280 zł |
Rehabilitacja funkcjonalna w soboty i święta | 55' | 200 zł |
Neuropsycholog terapia | 55' | 250 zł |
Neuropsycholog diagnoza | 55' | 290 zł |
Neurologopeda terapia | 55' | 250 zł |
Neurologopeda diagnoza | 55' | 290 zł |
Terapia ADL (czynności dnia codziennego) | 55' | 160 zł |
Masaż z wykorzystaniem łóżka wodnego AQUATIZE | 30' | 40 zł |
Analiza składu ciała | 15' | 60 zł |
Szyna CPM | 55' | 100 zł |
Elektroterapia | 15' | 35 zł |
Elektrostymulacja twarzy | 30' | 90 zł |
Reo-Go - robotyczna terapia kończyny górnej | 55' | 160 zł |
Robotyczna terapia dłoni (rękawica RAPAEL) | 55' | 160 zł |
Trening chodu z wykorzystaniem bieżni antygrawitacyjnej | 55' | 160 zł |
Trening obwodowy przy wykorzystaniu systemu HUR | 55' | 160 zł |
HUR Ibalance | 30' | 80 zł |
Hydroterapia | 55' | 60 zł |
Hydroterapia (pacjent ciężki) | 55' | 160 zł |
Terapia tlenowa (komora hiperbaryczna) | 1h30' | 150 zł |
Suche igłowanie | 30' | 85 zł |
Kriosauna | 18' | 400 zł |
Krioterapia miejscowa | 3' | 30 zł |
Symulacja laserem wysokoenergetycznym HIL | 15' | 40 zł |
Laseroterapia | 10' | 20 zł |
Drenaż limfatyczny - kończyny górnej (Lymphastim) | 45' | 50 zł |
Drenaż limfatyczny - kończyny dolnej (Lymphastim) | 45' | 50 zł |
Pole magnetyczne | 30' | 35 zł |
Masaż wodny kończyny górnej | 20' | 40 zł |
Masaż wodny kończyny dolnej | 20' | 40 zł |
Manipulacja powięziowa | 55' | 160 zł |
Masaż klasyczny | 55' | 160 zł |
Masaż relaksacyjny | 55' | 160 zł |
Masaż tkanek głębokich | 55' | 160 zł |
Terapia manualna | 55' | 160 zł |
Terapia manualna | 55' | 160 zł |
Reo-Ambulator - robotyczna terapia kończyny dolnej (1 fizjoterapeuta) | 55' | 160 zł |
Reo-Ambulator - robotyczna terapia kończyny dolnej (2-ch fizjoterapeutów) | 1h30' | 280 zł |
Konsultacja rTMS | 30' | 300 zł |
Terapia rTMS | 1h | 260 zł |
Super indukcyjna Stymulacja - SIS (pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności) | 30' | 80 zł |
Super indukcyjna Stymulacja - SIS (pole elektromagnetyczne wysokiej intensywności) | 30' | 80 zł |
Sollux | 20' | 35 zł |
Terapia przy użyciu systemu C-EYE PRO | 55' | 160 zł |
Ukierunkowana terapia radiofalowa (TR-Therapy) | 55' | 160 zł |
Fala uderzeniowa | 15' | 60 zł |
Ultradźwięki | 10' | 35 zł |
Głęboka stymulacja mięśni dna miednicy - terapia uroginekologiczna Salus Talent (pakiet 12 zabiegów) | 45' | 720 zł |
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE | CZAS | CENA |
---|---|---|
Neurolog | 300 zł | |
Ortopeda | 300 zł | |
Ortopeda + badanie USG | 400 zł | |
Psychiatra | 300 zł | |
Lekarz rehabilitacji | 300 zł | |
Internista | 300 zł | |
Stomatolog | 300 zł | |
Nefrolog | 300 zł | |
Anestezjolog | 300 zł | |
Pediatra | 300 zł | |
Chirurg | 300 zł | |
Chirurg z opracowaniem odleżyny | 600 zł |
ZABIEG | CZAS | CENA ZA 1 SESJA | CENA ZA 3 SESJE | CENA ZA 6 SESJI | CENA ZA 10 SESJI |
---|---|---|---|---|---|
Masaż uciskowy lymphastim kończyn górnych lub dolnych | 45’ | 60 | 160 | 300 | 480 |
Komora hiperbaryczna | 45’ | 120 | 340 | 630 | 1000 |
Kriosauna + ćwiczenia rozgrzewające | 20' | 40 | 110 | 200 | 320 |
Masaż robotyczny na łóżku wodnym na sucho | 30’ | 35 | 100 | 190 | 300 |
Masaż robotyczny na łóżku wodnym na sucho | 50’ | 50 | 140 | 250 | 400 |
Super indukcyjna stymulacja | 10’ | 50 | 140 | 240 | 400 |
Krioterapia miejscowa | 3’ | 20 | 55 | 100 | 160 |
Masaż leczniczy/ relaksacyjny | 30’ | 60 | 170 | 330 | 540 |
Hydromasaż kończyn górnych | 15’ | 30 | 85 | 165 | 270 |
Hydromasaż kończyn dolnych | 20’ | 30 | 85 | 165 | 270 |
Kąpiel całościowa w wannie z hydromasażem | 20’ | 40 | 110 | 210 | 340 |
Laser wysokoenergetyczny hil | 8’ | 40 | 110 | 210 | 260 |
Tr-therapy | 20’ | 70 | 200 | 390 | 640 |
Platforma balansowa 1-razowa ewaluacja+1sesja | 5+20’ | 40 | - | - | - |
Platforma balansowa każda następna sesja | 20’ | 30 | 85 | 160 | 250 |
bieżnia antygrawitacyjna | 30' | 30 | 80 | 140 | 220 |
POBYT | CZAS | CENA |
---|---|---|
demencja - stadium lekko i średniozaawansowa ne (umowa na czas nieokreślony) | miesiąc | od 6400 zł do 8500 zł |
| ||
demencja - stadium zaawansowane (umowa na czas nieokreślony) | miesiąc | od 7500 zł do 11000 zł |
| ||
pobyt krótkoterminowy (minimum 14 dni) | 2 tygodnie | od 4510 zł do 8000 zł |
|
Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock
Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta
Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska